รายงานผลรายละเอียดการเบิกจ่ายงบประมาณโครงการ ปีงบประมาณ 2568
ที่ โครงการ ได้รับจัดสรร เบิกจ่าย คงเหลือ ร้อยละ
.1  โครงการ : ค่าตอบแทน อาหารทำการนอกเวลา  20,000.00  12,180.00  7,820.00 60.90
.2  โครงการ : ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ  350,000.00  124,048.83  225,951.17 35.44
.3  โครงการ : ค่าใช้จ่ายในการประชุมภายในสำนักงาน  50,000.00  20,575.00  29,425.00 41.15
.4  โครงการ : ค่าบำรุงรักษาเครื่องปรับอากาศ  100,000.00  23,450.00  76,550.00 23.45
.5  โครงการ : ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์  80,000.00  56,460.00  23,540.00 70.58
.6  โครงการ : ค่าซ่อมแซมยานพาหนะ  200,000.00  127,841.77  72,158.23 63.92
.7  โครงการ : ค่าเบี้ยประกันรถยนต์สำนักงาน  90,000.00  34,680.00  55,320.00 38.53
.8  โครงการ : ค่าตอบแทนกรรมการตามระเบียบพัสดุ  10,000.00  0.00  10,000.00 0.00
.9  โครงการ : ค่าเช่าเว็บไซต์  15,000.00  2,977.30  12,022.70 19.85
.10  โครงการ : ค่าใช้จ่ายเบ็ดเตล็ด  200,000.00  122,739.38  77,260.62 61.37
.11  โครงการ : ค่าวัสดุสำนักงาน  1,100,000.00  540,831.00  559,169.00 49.17
.12  โครงการ : ค่าวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น  200,000.00  180,703.50  19,296.50 90.35
.13  โครงการ : ค่าไฟฟ้า  550,000.00  433,919.04  116,080.96 78.89
.14  โครงการ : ค่าประปา  30,000.00  17,496.31  12,503.69 58.32
.15  โครงการ : ค่าโทรศัพท์  50,000.00  46,878.32  3,121.68 93.76
.16  โครงการ : ค่าไปรษณีย์  30,000.00  33,355.00  -3,355.00 111.18
.17  โครงการ : ประชมุเชิงปฏิบัติการทบทวนแผนฯและจัดทำแผน  9,650.00  9,095.00  555.00 94.25
.18  โครงการ : ส่งเสริมการรับนักเรียนและเพิ่มโอกาสและสร้างความเสมอภาคทางการศึกษา  31,400.00  31,400.00  0.00 100.00
.19  โครงการ : ส่งเสริมและพัฒนาระบบการวัดและประเมินผลเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษา  61,400.00  61,400.00  0.00 100.00
.20  โครงการ : นิเทศเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษาในศตวรรษ ที่ 21  86,480.00  66,516.00  19,964.00 76.91
.21  โครงการ : การพัฒนาหลักสูตรที่ตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงการจัดการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21  173,400.00  86,700.00  86,700.00 50.00
.22  โครงการ : พัฒนาการจัดการเรียนการสอนด้วย AI เพื่อนวัตกรรมทางการศึกษาสู่ทักษะศตวรรษที่ 21  34,800.00  17,200.00  17,600.00 49.43
.23  โครงการ : ส่งเสริมและพัฒนาระบบประกันคุณภาพ  20,400.00  20,400.00  0.00 100.00
.24  โครงการ : ส่งเสริมพัฒนาโรงเรียนคุณภาพ (๑ อำเภอ ๑ โรงเรียนคุณภาพ)  16,400.00  16,400.00  0.00 100.00
.25  โครงการ : สถานศึกษาปลอดภัย ผู้เรียนมีความสุข  64,600.00  58,600.00  6,000.00 90.71
.26  โครงการ : ส่งเสริมมหกรรมความสามารถทางศิลปหตัถกรรมวิชาการ  105,000.00  94,382.00  10,618.00 89.89
.27  โครงการ : ประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาและพหุปัญญารายบุคคล  37,400.00  0.00  37,400.00 0.00
.28  โครงการ : พัฒนาประสิทธิภาพการบริหารงบประมาณ และการบริหารจัดการของสถานศึกษา  129,650.00  113,752.00  15,898.00 87.74
.29  โครงการ : เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการศึกษาสู่คุณภาพผู้เรียน  208,750.00  138,130.00  70,620.00 66.17
.30  โครงการ : ส่งเสริมการน้อมนำพระบรมราโชบายรัชกาลที่ 10 สู่การปฏิบัติ  69,930.00  30,210.00  39,720.00 43.20
.31  โครงการ : อบรมเชิงปฏิบัติการการจัดทำทะเบียนคุมทรัพย์สิน  39,390.00  0.00  39,390.00 0.00
.32  โครงการ : ส่งเสริมสนับสนุนวิชาชีพครูและบุคลากรทางการศึกษา  236,350.00  64,180.00  172,170.00 27.15
.33  โครงการ : สำรองจ่าย  490,000.00  279,565.00  210,435.00 57.05
- รวมงบประมาณทั้งหมด  4,890,000.00 2,866,065.45 2,023,934.55 58.61

ระบบติดตามตรวจสอบงบประมาณด้วยตนเอง (BRSS V.2.1)
Copyright @ 2018 T&T All rights reserved