รายงานผลรายละเอียดการเบิกจ่ายงบประมาณโครงการ ปีงบประมาณ 2568
ที่ โครงการ ได้รับจัดสรร เบิกจ่าย คงเหลือ ร้อยละ
.1  โครงการ : ค่าตอบแทน อาหารทำการนอกเวลา  20,000.00  0.00  20,000.00 0.00
.2  โครงการ : ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ  350,000.00  71,713.83  278,286.17 20.49
.3  โครงการ : ค่าใช้จ่ายในการประชุมภายในสำนักงาน  50,000.00  20,575.00  29,425.00 41.15
.4  โครงการ : ค่าบำรุงรักษาเครื่องปรับอากาศ  100,000.00  23,450.00  76,550.00 23.45
.5  โครงการ : ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์  80,000.00  29,070.00  50,930.00 36.34
.6  โครงการ : ค่าซ่อมแซมยานพาหนะ  200,000.00  61,841.77  138,158.23 30.92
.7  โครงการ : ค่าเบี้ยประกันรถยนต์สำนักงาน  90,000.00  34,680.00  55,320.00 38.53
.8  โครงการ : ค่าตอบแทนกรรมการตามระเบียบพัสดุ  10,000.00  0.00  10,000.00 0.00
.9  โครงการ : ค่าเช่าเว็บไซต์  15,000.00  1,477.30  13,522.70 9.85
.10  โครงการ : ค่าใช้จ่ายเบ็ดเตล็ด  200,000.00  99,545.00  100,455.00 49.77
.11  โครงการ : ค่าวัสดุสำนักงาน  1,100,000.00  264,334.00  835,666.00 24.03
.12  โครงการ : ค่าวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น  200,000.00  131,189.90  68,810.10 65.59
.13  โครงการ : ค่าไฟฟ้า  550,000.00  303,259.43  246,740.57 55.14
.14  โครงการ : ค่าประปา  30,000.00  12,641.18  17,358.82 42.14
.15  โครงการ : ค่าโทรศัพท์  50,000.00  29,840.70  20,159.30 59.68
.16  โครงการ : ค่าไปรษณีย์  30,000.00  25,071.00  4,929.00 83.57
.17  โครงการ : ประชมุเชิงปฏิบัติการทบทวนแผนฯและจัดทำแผน  9,650.00  9,095.00  555.00 94.25
.18  โครงการ : ส่งเสริมการรับนักเรียนและเพิ่มโอกาสและสร้างความเสมอภาคทางการศึกษา  31,400.00  31,400.00  0.00 100.00
.19  โครงการ : ส่งเสริมและพัฒนาระบบการวัดและประเมินผลเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษา  61,400.00  30,800.00  30,600.00 50.16
.20  โครงการ : นิเทศเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษาในศตวรรษ ที่ 21  86,480.00  15,540.00  70,940.00 17.97
.21  โครงการ : การพัฒนาหลักสูตรที่ตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงการจัดการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21  173,400.00  39,100.00  134,300.00 22.55
.22  โครงการ : พัฒนาการจัดการเรียนการสอนด้วย AI เพื่อนวัตกรรมทางการศึกษาสู่ทักษะศตวรรษที่ 21  34,800.00  17,200.00  17,600.00 49.43
.23  โครงการ : ส่งเสริมและพัฒนาระบบประกันคุณภาพ  20,400.00  0.00  20,400.00 0.00
.24  โครงการ : ส่งเสริมพัฒนาโรงเรียนคุณภาพ (๑ อำเภอ ๑ โรงเรียนคุณภาพ)  16,400.00  0.00  16,400.00 0.00
.25  โครงการ : สถานศึกษาปลอดภัย ผู้เรียนมีความสุข  64,600.00  17,100.00  47,500.00 26.47
.26  โครงการ : ส่งเสริมมหกรรมความสามารถทางศิลปหตัถกรรมวิชาการ  105,000.00  94,382.00  10,618.00 89.89
.27  โครงการ : ประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาและพหุปัญญารายบุคคล  37,400.00  0.00  37,400.00 0.00
.28  โครงการ : พัฒนาประสิทธิภาพการบริหารงบประมาณ และการบริหารจัดการของสถานศึกษา  129,650.00  113,752.00  15,898.00 87.74
.29  โครงการ : เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการศึกษาสู่คุณภาพผู้เรียน  208,750.00  134,700.00  74,050.00 64.53
.30  โครงการ : ส่งเสริมการน้อมนำพระบรมราโชบายรัชกาลที่ 10 สู่การปฏิบัติ  69,930.00  0.00  69,930.00 0.00
.31  โครงการ : อบรมเชิงปฏิบัติการการจัดทำทะเบียนคุมทรัพย์สิน  39,390.00  0.00  39,390.00 0.00
.32  โครงการ : ส่งเสริมสนับสนุนวิชาชีพครูและบุคลากรทางการศึกษา  236,350.00  35,620.00  200,730.00 15.07
.33  โครงการ : สำรองจ่าย  600,000.00  10,050.00  589,950.00 1.68
- รวมงบประมาณทั้งหมด  5,000,000.00 1,657,428.11 3,342,571.89 33.15

ระบบติดตามตรวจสอบงบประมาณด้วยตนเอง (BRSS V.2.1)
Copyright @ 2018 T&T All rights reserved