รายงานผลรายละเอียดการเบิกจ่ายงบประมาณโครงการ ปีงบประมาณ 2569
ที่ โครงการ ได้รับจัดสรร เบิกจ่าย คงเหลือ ร้อยละ
.1  โครงการ : ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ  300,000.00  379,135.00  -79,135.00 126.38
.2  โครงการ : ค่าใช้จ่ายในการประชุมภายในสำนักงาน  50,000.00  52,085.00  -2,085.00 104.17
.3  โครงการ : ค่าบำรุงรักษาเครื่องปรับอากาศ  80,000.00  105,400.00  -25,400.00 131.75
.4  โครงการ : ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์  90,000.00  45,340.00  44,660.00 50.38
.5  โครงการ : ค่าซ่อมแซมยานพาหนะ  200,000.00  235,714.35  -35,714.35 117.86
.6  โครงการ : ค่าเบี้ยประกันรถยนต์สำนักงาน  90,000.00  33,088.68  56,911.32 36.77
.7  โครงการ : ค่าเช่าเว็บไซต์  10,000.00  11,529.56  -1,529.56 115.30
.8  โครงการ : ค่าใช้จ่ายเบ็ดเตล็ด  150,000.00  32,036.00  117,964.00 21.36
.9  โครงการ : ค่าซ่อมแซมอาคารสถานที่  150,000.00  39,330.00  110,670.00 26.22
.10  โครงการ : ค่าวัสดุสำนักงาน  1,000,000.00  999,658.00  342.00 99.97
.11  โครงการ : ค่าวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น  200,000.00  265,790.50  -65,790.50 132.90
.12  โครงการ : ค่าไฟฟ้า  500,000.00  485,976.63  14,023.37 97.20
.13  โครงการ : ค่าประปา  30,000.00  19,189.91  10,810.09 63.97
.14  โครงการ : ค่าโทรศัพท์  30,000.00  31,413.97  -1,413.97 104.71
.15  โครงการ :ค่าไปรษณีย์  30,000.00  31,319.00  -1,319.00 104.40
.16  โครงการ : ค่าบริการสื่อสารโทรฯ  40,000.00  25,894.00  14,106.00 64.74
.17  โครงการ : ค่าตอบแทน อาหารทำการนอกเวลา  50,000.00  11,340.00  38,660.00 22.68
.18  โครงการ : ประชุมเชิงปฏิบัติการทบทวนแผนฯและจัดทำแผน  92,850.00  31,280.00  61,570.00 33.69
.19  โครงการ : ส่งเสริมและพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาตามสมรรถนะ มาตรฐานวิชาชีพ และจรรยาบรรณ  267,610.00  267,610.00  0.00 100.00
.20  โครงการ : อบรมเชิงปฏิบัติการการใช้งานระบบบัญชีสถานศึกษาออนไลน์ ( School audit )  34,840.00  27,200.00  7,640.00 78.07
.21  โครงการ : ส่งเสริมมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 73 ประจำปี 2568  133,200.00  125,485.00  7,715.00 94.21
.22  โครงการ : สถานศึกษาปลอดภัย ผู้เรียนมีความสุข  61,410.00  43,410.00  18,000.00 70.69
.23  โครงการ : เพิ่มโอกาสและสร้างความเสมอภาคทางการศึกษา  30,485.00  30,485.00  0.00 100.00
.24  โครงการ : ประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาและส่งเสริมศักยภาพพหุปัญญารายบุคคล  13,025.00  13,020.00  5.00 99.96
.25  โครงการ : ส่งเสริมกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน  89,020.00  73,040.00  15,980.00 82.05
.26  โครงการ : เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการศึกษา  210,060.00  210,053.00  7.00 100.00
.27  โครงการ : การพัฒนาหลักสูตรที่ตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงการจัดการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21  178,300.00  178,000.00  300.00 99.83
.28  โครงการ : ส่งเสริมการอ่านและการจัดการเรียนการสอนภาษาไทย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569  81,600.00  80,050.00  1,550.00 98.10
.29  โครงการ : โครงการโรงเรียนคุณธรรม  29,750.00  13,600.00  16,150.00 45.71
.30  โครงการ : ส่งเสริมและพัฒนาโรงเรียนคุณภาพ (1 อำเภอ 1 โรงเรียนคุณภาพ)  10,200.00  0.00  10,200.00 0.00
.31  โครงการ : นิเทศเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษาในศตวรรษที่ 21  83,150.00  66,630.00  16,520.00 80.13
.32  โครงการ : ส่งเสริมต่อยอดและพัฒนาระบบการวัดและประเมินผลเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษา  73,100.00  73,100.00  0.00 100.00
.33  โครงการ : สรรหาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา และสรรหาและเลือกสรรพนักงานราชการ  50,200.00  65,910.00  -15,710.00 131.29
.34  โครงการ : ประชุมสัมมนาองค์คณะบุคคล  61,200.00  0.00  61,200.00 0.00
.35  โครงการ : สำรองจ่าย  670,000.00  0.00  670,000.00 0.00
- รวมงบประมาณทั้งหมด  5,170,000.00 4,203,113.60 966,886.40 81.30

ระบบติดตามตรวจสอบงบประมาณด้วยตนเอง (BRSS V.2.1)
Copyright @ 2018 T&T All rights reserved